20/04/2024: 11° PASSOLENTOUR

Storia




La Storia

Brevettati
Edizione Anno Data Nr. Iscritti M F 300 km 200 km 135 km MTB Gravel Lista brevettati Statistiche Foto Video
12 2025 12/04/2025 0 0 0
11 2024 20/04/2024 307 280 27 119 85 40 17 23
10 2023 22/04/2023 230 216 14 115 145 40 14
9 2022 24/04/2022 60 55 5 25 9 8
8 2020 06/09/2020 180 169 11 66 62 41
7 2019 08/09/2019 72 67 5 16 9 1
6 2018 09/09/2018 267 244 23 138 63 46
5 2017 10/09/2017 114 112 2 17 20 17
4 2016 04/09/2016 286 278 8 92 127 48
3 2015 06/09/2015 260 243 17 111 105 33
2 2014 07/09/2014 272 257 15 100 118 44
1 2013 08/09/2013 158 157 1 52 100
Gli affezionati
Partecipante Nr. partecipazioni
Gallazzi Luigi 10
Bernasconi Gianbattista 9
Castelli Daniele 8
Franchi Franco 8
Galleani Giulio 8
Gatti Stefano 8
Zamboni Patrizio 8
Zanon Davide 8
Zuccarello Bruno 8

Come arrivare

Il Passolento Rovellasca

Previsioni meteo

Grazie

Info turistiche

Area Riservata